| รายละเอียดสินค้า:
 การชำระเงิน:
 | 
| ซูมออพติคอล: | 28X | ซูมแบบดิจิตอล: | 12X | 
|---|---|---|---|
| มติ: | 550TVL | เลนส์: | F1.6-F4.5, f = 3.4-122.4mm | 
| มุมมอง: | 57.8 ° (กว้าง) ถึง 1.7 ° (ระยะไกล) | แสงสีขาว: | 60M | 
| แรงดันไฟฟ้า: | DC10.8-28V | น้ำหนัก: | 4.9kg | 
| เน้น: | marine security cameras,marine surveillance camera | ||
Sony EX-View HAD กรณีอลูมิเนียม CCD กล้องแสงสีขาว PTZ Camera 550 TVL ความละเอียด 28X / 36X Optical Zoom
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | PAC-S3601P (N) -IR | PAC-S2801P (N) -IR | 
| กล้อง | ||
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |
| พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | PAL: 752 (H) x 582 (V); NTSC: 768 (H) x 494 (V) | |
| มติ | 550TVL | |
| ซูมออพติคอล | 36X | 28X | 
| ซูมแบบดิจิตอล | 12X | |
| ความสว่างต่ำสุด | 0.01Lux (ไฟดับ); 0Lux (ไฟติด) | 0.0015Lux (ไฟดับ); 0Lux (ไฟติด) | 
| สมดุลสีขาว | รถยนต์ | |
| โฟกัส | Auto / Manual | |
| การเปิดรับ | Auto / Manual | |
| อัตราส่วน S / N | ไม่น้อยกว่า 50DB | |
| BLC | เปิดปิด | |
| WDR | เปิดปิด | ไม่ | 
| การรักษาเสถียรภาพภาพดิจิทัล | เปิดปิด | |
| Digital Noise Reduction | 1-5 ขั้นตอน / ปิด | |
| Day / Night | ใช่ | |
| เลนส์ | F1.6 - F4.5, f = 3.4 - 122.4mm | F1.35 - F3.7, f = 3.5 - 98 มม | 
| มุมมอง | 57.8 ° (กว้าง) ถึง 1.7 ° (ระยะไกล) | 55.8 ° (กว้าง) ถึง 2.1 ° (ระยะไกล) | 
| PTZ | ||
| ช่วงแพน | 360 °ต่อเนื่อง | |
| แพนความเร็ว | 0.04 ° - 90 ° / s ปรับได้ | |
| ช่วงเอียง | -15 ° - 90 ° (พลิกอัตโนมัติ) | |
| Tilt Speed | 0.3 ° - 60 ° / s, ปรับได้ | |
| ความเร็วที่ตั้งล่วงหน้า | แพน: 120 ° / s; เอียง: 90 ° / s | |
| ตั้งล่วงหน้า | 256 | |
| Predicion ที่กำหนดไว้ล่วงหน้า | ± 0.05 ° | |
| แสง IR | ||
| IR Wave Lenth | 850nm / 940nm | |
| กำลังไฟ (พร้อมคนขับ) | 30W (850nm) / 15W (940nm) | |
| กำลังไฟ / ความสว่าง | 10 วัตต์ (850 นาโนเมตร) / 5 วัตต์ (940 นาโนเมตร) | |
| พิสัย | 120 ม. (850 นาโนเมตร) / 60 ม. (940 นาโนเมตร) | |
| สวิตซ์ | Auto / Manual | |
| ทั่วไป | ||
| Comm อินเตอร์เฟซ | RS485 | |
| โปรโตคอล | PELCO-P / PELCO-D (ปรับตัวเองได้) | |
| ที่อยู่ | 0 - 255 | |
| อัตราการส่งผ่านข้อมูล | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (ปรับตัวเองได้) | |
| การใช้พลังงาน | 20 วัตต์ (Defogger และไฟดับ); 40W (Defogger เปิดและปิดไฟ); 70W (Defogger และไฟติด) | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ° C - + 65 ° C | |
| แรงดันไฟฟ้า | DC10.8V - 28V | |
| IP Code | IP67, TVS, Anti-Surge | |
| ขนาด | มาตรฐาน: Φ190 (มม.) x 275 (มม.); พร้อมกันกระแทก: Φ190 (มม.) x 300 (มม.) | |
| น้ำหนัก | มาตรฐาน: 4.9 กก. อุปกรณ์เสริม: 5.65 กก. (พร้อมกันกระแทก) | |
คุณสมบัติ
  ※อะลูมิเนียม PTZ กรณีที่มีความแข็งแรงสูง 
  ※ดัชนี IP สูงถึง IP67, หลักฐานสภาพอากาศเต็มรูปแบบ 
  ※ระบบไฟเลี้ยง aux IR ระยะไกลได้ถึง 120 เมตร 
  ※เช็ดทำความสะอาดหน้าต่างที่ไม่มีรอยต่อด้วยความเร็วที่ปรับได้ 
  ※ defogger ในตัว 
  ※ออกแบบใหม่ของระบบขับเคลื่อนความแม่นยำในการวางตำแหน่ง PTZ ได้ถึง +/- 0.05 ° 
  ※อัตราความเร็ว, โปรโตคอลปรับตัวเอง 
  ※ระบบป้องกันภาพสั่นไหวแบบดิจิตอล (DIS) 
  ※พลิกภาพสำหรับขาตั้ง / เพดาน 
  ※กลางวัน / กลางคืน (ICR) 
  ※ 10.8 - แรงดันไฟฟ้า 28V 
  ※ปิดเครื่องอัตโนมัติพร้อมแหล่งจ่ายไฟต่ำ 

ผู้ติดต่อ: Mrs. Nancy
โทร: 86-755-26007301
แฟกซ์: 86-755-23324921