รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
PATC - Z31936: | เลนส์ความร้อน 384 x 288, เลนส์ความร้อน 19 มม | PATC - Z34036: | เลนส์ความร้อน 384 x 288, เลนส์ความร้อน 40 มม |
---|---|---|---|
PATC - Z62536: | ความละเอียด 640 x 288, เลนส์ความร้อน 19 มม | PATC - Z64036: | ความละเอียด 640 x 288, เลนส์ระบายความร้อน 40 มม |
สี: | ดำขาว | Materia: | เคส PTZ อลูมิเนียม |
กล้องซูมกลางวัน: | 36X | กล้องความร้อนซูม: | ดิจิตอลซูม 4 เท่า |
แสงสูง: | marine security cameras,boat security camera |
กล้องถ่ายภาพความร้อนทางทะเล Pan / Tilt / Zilt ตรวจจับกลางวันและกลางคืนด้วยโมดูลกลางวัน 36X
คุณสมบัติ
※อิมเมจความร้อนสูงถึง 640 * 480, 1717μm, NETD 60mK
※โมดูลซูมภาพ HAD 36X ในตัว 550TVL
※เคส PTZ อลูมิเนียมมีความแข็งแรงสูงทนต่อทุกสภาพอากาศดัชนี IP สูงสุด IP67
※อุปกรณ์ defogging ในตัวช่วงอุณหภูมิการทำงาน -20 ° C - 55 ° C
※ 3 เอาต์พุตวิดีโอ: วิดีโอความร้อน, วิดีโอภาพและวิดีโอสวิทช์
※ระบบ PTZ ที่แม่นยำพร้อมแรงบิดในการถือสูงความแม่นยำของตำแหน่ง PTZ สูงถึง +/- 0.2 °
※รองรับโปรโตคอลและอัตราการรับส่งข้อมูลปรับตัวเองซอฟต์แอดเดรส
※ระบบลดแรงกระแทกเสริมสำหรับการใช้งานที่ยากลำบาก
※ภาพพลิกสำหรับขาตั้ง / ยึดเพดาน
ข้อมูลทางเทคนิค
หมายเลขรุ่น | Patc-Z31936 | Patc-Z34036 | Patc-Z62536 | Patc-Z64036 |
กล้องถ่ายภาพความร้อน | ||||
ประเภทของเซ็นเซอร์ | Amorphns Silicon FPA ที่ไม่เย็น | |||
มติ | 384 x 288 | 384 x 288 | 640 x 480 | 640 x 480 |
ขนาดเซ็นเซอร์ | 17μm | |||
โฟกัส | 19mm | 40mm | 25mm | 40mm |
โฟกัส | แก้ไขแล้ว | |||
อัตราเฟรมภาพ | 50HZ (PAL) / 60HZ (NTSC) | |||
NETC (300K) | 60mK | |||
FOV | 19.5 ° x 14.7 ° | 9.3 ° x 7 ° | 32 ° x 24.2 ° | 15.5 ° x 11.6 ° |
ช่วงการตรวจจับ | ยานพาหนะ: 2570m; ชาย: 550m | ยานพาหนะ: 5400m ชาย: 1170m | ยานพาหนะ: 3380m ผู้ชาย: 735m | ยานพาหนะ: 5400m ชาย: 1170m |
ช่วงการรับรู้ | ยานพาหนะ: 640m คน: 130m | ยานพาหนะ: 1350m ผู้ชาย: 290m | ยานพาหนะ: 845m คน: 180m | ยานพาหนะ: 1350m ผู้ชาย: 290m |
ซูมแบบดิจิตอล | 1X, 2X, 4X | |||
กล้องถ่ายภาพตามฤดูกาล | ||||
เซ็นเซอร์วิดีโอ | 1/4 "SONY EX-View HAD CCD | |||
พิกเซลที่มีประสิทธิภาพ | PAL: 750 (H) x 582 (V); NTSC 768 (H) x 494 (V) | |||
มติ | 550TVL | |||
ระบบวิดีโอ | ระบบ PAL / NTSC | |||
ซูม | Optical: 36X; ดิจิตอล: 12X | |||
เลนส์ | f = 3.4 มม. - 122.4 มม., F16. -F4.5 | |||
มุมมอง | 57.8 ° (กว้าง) - 1.8 ° (ไกล) | |||
Min.Illumination | สี: 1.4Lux; Mono: 0.01Lux | |||
WB | รถยนต์ | |||
โฟกัส | Auto / Manual | |||
IRIS | Auto / Manual | |||
อัตราส่วน S / N | ไม่น้อยกว่า 50dB | |||
WDR | ใช่ | |||
BLC | เปิดปิด | |||
ป้องกันภาพสั่นไหว | เปิดปิด | |||
DNR | 1 - 5 ขั้นตอน / ปิด | |||
Day / Night | Auto / Manual | |||
PTZ | ||||
ช่วงแพน | 360 °ต่อเนื่อง | |||
ความเร็วแพน | ควบคุมความเร็ว: 0.04 ° - 90 ° / s; ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 120 ° / s | |||
ช่วงการเอียง | -15 ° - 90 ° (พลิกอัตโนมัติ) | |||
เอียงความเร็ว | ควบคุม: 0.3 ° - 60 ° / s ปรับ; ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 90 ° / s | |||
ตั้งล่วงหน้า | 256 | |||
การทำนายล่วงหน้า | ± 0.2 ° | |||
ทั่วไป | ||||
เอาท์พุทวิดีโอ | วิดีโอถ่ายภาพความร้อน 1 ช่อง; วิดีโอ Visual 1 ช่อง; วิดีโอสวิทช์ 1 ช่อง | |||
ที่อยู่ | 0 - 255 | |||
การใช้พลังงาน | 35W / 50W (เปิดฮีตเตอร์) | |||
อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ° C - + 65 ° c | |||
แรงดันไฟฟ้า | DC24V | |||
รหัส IP | IP67 | |||
ป้องกันการสั่นสะเทือน | แพน 9G, เอียง 15G | |||
ความต้านทานลม | 180 กม. / ชม | |||
ขนาด | มาตรฐาน: Φ190 (มม.) x 275 (มม.); ด้วยแดมเปอร์: Φ190 (มม.) x 300 (มม.) | |||
น้ำหนัก | 6kg W / O Damper; 7 กก. พร้อมแดมเปอร์ (อุปกรณ์เสริม) |
ภาพกล้องความร้อน
กล้อง
ผู้ติดต่อ: Nancy