รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ความละเอียดสูงสุด: | 1080p60 | พิกเซล: | 5MP |
|---|---|---|---|
| มุมกระทะ: | 340 ° | มุมเอียง: | 120 ° |
| การควบคุม RS232: | สนับสนุน | การควบคุม RS485: | สนับสนุน |
| เอาท์พุท USB: | สนับสนุน | 3G-SDI: | สนับสนุน |
| แสงสูง: | 1080P NDI POE Camera,Image Flip NDI POE Camera,NDI Video Conference Camera |
||
กล้อง PTZ การประชุมทางวิดีโอ 12X FHD 1080P NDI POE พร้อมฟังก์ชั่นพลิกภาพ
UHV-12X-IP-S3 (NDI) เข้ากันได้กับ NDI ในตัวรองรับพลังงานการควบคุมเสียงและวิดีโอผ่านสายเคเบิลอีเธอร์เน็ตเส้นเดียวทำให้การติดตั้งและตั้งค่าระบบสตรีมมิงแบบสดง่ายขึ้นด้วยการรองรับการสตรีม HDMI, 3G-SDI และ RTSP / RTMP (H.264, H.265 & MJPEG) กล้องนี้จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายทอดสัญญาณวิดีโอความละเอียดสูงสำหรับการออกอากาศหรือการประชุมทางวิดีโอ
ลักษณะเฉพาะ
การเชื่อมต่อวิดีโอ
สตรีมมิ่ง HDMI, 3G-SDI, NDI และ USB3.0 ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ถ่ายโอนวิดีโอในรูปแบบวิดีโอที่แตกต่างกัน
มุมมองกว้าง
กล้องซูมออปติคอล 12x มีมุมมองกว้างพร้อมความสามารถในการซูมเข้า 72.5 °
Power Over Ethernet
พอร์ตอีเทอร์เน็ตสามารถใช้สำหรับการจ่ายไฟการควบคุมและการสตรีมวิดีโอ
วิดีโอ Full HD
1080P @ 60fps จับภาพวิดีโอที่ชัดเจนและคมชัดให้กับผู้เข้าร่วมประชุม
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | UHV-12X-IP-S (NDI) | |||
| กล้อง | ||||
| เซนเซอร์ | 1 / 2.8 "5MegapixelCMOS Sensor | |||
| ระบบวิดีโอ | HDMI | NDI | HX | 3G-SDI | ยูเอสบี |
| 1920x10800p60 / 50/30/25 1280x720p60 / 50/30/25 1920x1080i60 / 50 |
Steam หลัก: 1920x1080p30 1280x720p30 Steam ย่อย: 1280x720 @ 30 1024x576 @ 30 640x360 @ 30 |
1920x1080p60 / 50/30/25 1280x720p60 / 50/30/25 1920x1080i60 / 50 |
USB 3.0: 1920x1080p60 / 50/30/25 1280x720p60 / 50/30/25 1024x576p30 ยูเอสบี 2.0: 1024x576p30,960x540p30 640x360p30,352x288p30 |
|
| ซูม | ซูมออปติคอล 12x + ซูมดิจิตอล 2 เท่า | |||
| มุมมอง | 6.3 ° (กว้าง) - 72.5 ° (Tele) | |||
| ความยาวโฟกัส | f = 3.92 (กว้าง) - 47.32 มม. (Tele) | |||
| ที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 10 ผ่านรีโมทคอนโทรล;128 ผ่านพอร์ตอนุกรมความแม่นยำที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 0.1 ° | |||
| มุมการหมุนของกระทะ | - 170 ° - + 170 ° | |||
| มุมการเอียง | - 30 ° - + 90 ° | |||
| ความเร็วในการหมุนกระทะ | 0 ° - 120 ° / วินาที | |||
| ความเร็วในการหมุนเอียง | 0 ° - 80 ° / วินาที | |||
| พอร์ตควบคุม | NDI | HX RS232 / RS485 | |||
| พอร์ตวิดีโอ | NDI | HX / 3G-SDI / HDMI / USB3.0 | |||
| ความเร็วเครือข่าย | 1,000 ม | |||
| ลดเสียงรบกวน | 2D และ 3D | |||
| SNR | สูงกว่า 50dB | |||
| Lux ขั้นต่ำ | 0.01Lux | |||
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ / คู่มือ / ติดตามอัตโนมัติ / OnePush / ในร่ม / กลางแจ้ง | |||
| ป้องกันการสั่นไหว | 50Hz / 60Hz / ปิด | |||
| โหมด D / N | ได้รับการสนับสนุน | |||
| แกมมา | ได้รับการสนับสนุน | |||
| ภาพสะท้อน | ได้รับการสนับสนุน | |||
| พลิกภาพ | ได้รับการสนับสนุน | |||
| ไอริส | อัตโนมัติ / แมนนวล | |||
| ชัตเตอร์ไฟฟ้า | อัตโนมัติ / แมนนวล | |||
| BLC | Atuo / คู่มือ | |||
| โฟกัส | อัตโนมัติ / แมนนวล | |||
| การเข้ารหัสวิดีโอ | H.264 / H.265 | |||
| การควบคุมอัตราบิต | BitRate ตัวแปรอัตราบิตคงที่ | |||
| อัตราบิตวิดีโอ | 1024Kbps - 20480Kbps | |||
| เฟรม | 50 เฮิร์ต: 1fps - 30fps;60HZ: 1fps - 30fps | |||
| IP โปรโตคอล | TCP / IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, VISCA ผ่าน IP (TCP & UDP), HTML5 | |||
| ป ณ | ได้รับการสนับสนุน | |||
| อำนาจ | DC12V, 2A | |||
| มิติ | 220 มม. x 173 มม. x 190 มม | |||
| น้ำหนักสุทธิ | 1.25KGS (2.8LBS) | |||
อินเทอร์เฟซเอาต์พุต
![]()
ผู้ติดต่อ: Nancy