รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ซูมออปติคอล: | 12X | ซูมแบบดิจิตอล: | 12X |
|---|---|---|---|
| สาขาดู: | 82.6 ° | ความละเอียดสูงสุด: | 4K @ 30fps |
| แพนหมุนมุม: | - 170 ° - + 170 ° | มุมเอียง Roation: | - 30 ° - + 90 ° |
| จำนวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: | 255 | HDMI: | สนับสนุน |
| แสงสูง: | conference room video camera,meeting room camer |
||
IP 4K HD 12X HDMI & 3G-SDI และ USB3.0 PTZ กล้องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์พร้อมการ์ด TF 64G
ลักษณะเฉพาะ
※ใช้เซ็นเซอร์ CMOS คุณภาพสูงล่าสุดความละเอียดสูงสุด 3840 x 2160 @ 60fps
※เลนส์มุมกว้าง 4K ซูมออปติคอล 12 เท่าสูงสุด 82 ° FOV
※ขั้นตอนวิธีการลดเสียงรบกวนขั้นสูง 2D / 3D ประสิทธิภาพการลดสัญญาณรบกวนที่ยอดเยี่ยม
※อัลกอริทึมการวิเคราะห์วิดีโอในตัวที่แตกต่างกันเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานที่แตกต่างกัน
※การบีบอัดวิดีโอ H.265, H.264
※เอาต์พุตวิดีโอดิจิตอลที่ไม่บีบอัด 4K
※ HDMI, 3G-SDI, USB3.0, อีเธอร์เน็ตและอุปกรณ์เสริม HD Base T เอาท์พุต
※รองรับโปรโตคอล UVC มาตรฐาน
※ Built-in WiFi 2.4G / 5G
※สตรีมคู่รองรับการกำหนดค่าคุณภาพของภาพหลายระดับ
※ 1 สัญญาณเสียงและ 1 สัญญาณเสียง
※การ์ด TF รองรับพื้นที่เก็บข้อมูลสูงสุด 64G
※ระบบขับเคลื่อน PTZ เชิงกลแบบพิเศษให้การวางตำแหน่งที่แม่นยำ
※มีอินเตอร์เฟซการควบคุมหลายรองรับโปรโตคอลการควบคุมหลายโซ่เดซี่
※มีหน้าจอ OLED เพื่อแสดงข้อมูลที่จำเป็น
※คุณสมบัติ Smart AE เพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนของแสงที่ซับซ้อน
ขนาด
![]()
ข้อมูลทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | AMC-H1202 | AMC-H1203 |
| กล้อง | ||
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | 1 / 1.8 "CMOS 8.41MP | |
| เลนส์ | f = 4.2mm-50.4mm, F1.8-F2.8 | |
| ซูมออปติคอล | 12X | |
| ซูมแบบดิจิตอล | 12X | |
| สาขาดู | 82.6 ° - 8 ° | |
| โฟกัส | อัตโนมัติ, คู่มือ, PTZ Push, One Push | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/25 - 1 / 10,000 | |
| อาซาฮี | Auto / Manual | |
| สมดุลสีขาว | อัตโนมัติ, ในร่ม, กลางแจ้ง, One Push, Manual, การติดตามอัตโนมัติ | |
| ควบคุม AE | อัตโนมัติ, แมนนวล, ลำดับชัตเตอร์, ไอริสลำดับความสำคัญ | |
| อัตราส่วน S / N | สูงกว่า 50dB | |
| DNR | 2D / 3D | |
| BLC | ใช่ | |
| WDR | ใช่ | |
| PTZ | ||
| แพนหมุนมุม | - 170 ° - + 170 ° | |
| มุมเอียง Roation | - 30 ° - + 90 ° | |
| ความเร็วในการหมุนของแพน | 0 ° - 120 ° / s | |
| เอียงความเร็วในการหมุน | 0.1 ° - 80 ° / s | |
| จำนวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 255 | |
| เมนู OSD | ใช่ | |
| พลิกภาพ | ใช่ | |
| รูปแบบวิดีโอ | ||
| เอาท์พุทวิดีโอ | 4K @ 30fps, 4K @ 25fps 1080P60,1080P50, 1080I60,1080I50 1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
4K @ 60fps, 4K @ 50fps 4K @ 30fps, 4K @ 25fps, 1080P60,1080P50,1080I60, 1080I50,1080P30,1080P25, 720P60,720P50 |
| เครือข่าย | ||
| Max. แม็กซ์ Image Size ขนาดรูปภาพ | 3840 * 2160 @ 30fps | 3840 * 2160 @ 60fps |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264 / H.265 | |
| การบีบอัดสัญญาณเสียง | AAC | |
| มาตรการ | HTTP, RTSP, RTMP, RTP, TCP, UDP, ONVIF | |
| สตรีมคู่ | สนับสนุน | |
| ยูเอสบี | ||
| Max. แม็กซ์ Image Size ขนาดรูปภาพ | 3840 * 2160 @ 30fps | |
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264, H.265, MJPEG | |
| เสียง USB | สนับสนุน | |
| โปรโตคอล UVC | UVC1.0 - UVC1.5 | |
| UVC PTZ | สนับสนุน | |
| อินเตอร์เฟซ | ||
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุทวิดีโอ | HDMI, SDI, HDBaseT (ไม่จำเป็น) | |
| อินเตอร์เฟซสัญญาณเสียง | เข้าแถว | |
| อินเตอร์เฟซสัญญาณเสียง | สายออก | |
| อินเตอร์เฟส Ethernet | 10/100 / 1000M, POE | |
| อินเตอร์เฟส USB | 2.4G / 5G WIFI | |
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | RS-RS232IN, RS-232OUT, RS-485 | |
| บัตร TF | Max. แม็กซ์ 64G 64G | |
| ทั่วไป | ||
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V | |
| การใช้พลังงาน | ต่ำกว่า 20W | |
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10 ° C - + 40 ° c | |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา | -20 ° C - + 60 ° c | |
| ขนาด (กว้าง x สูง x ยาว) | 251 มม. x 159 มม. x 195 มม | |
| น้ำหนักสุทธิ | 1.5 กิโลกรัม | |
| สี | สีเทา | |
อุปกรณ์
![]()
ผู้ติดต่อ: Nancy