รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| pixel: | 2.14MP | รูปแบบสัญญาณ SD: | NTSC, PAL |
|---|---|---|---|
| โฟกัส: | f = 4.7mm - 94mm | IRIS: | F1.6 - F3.5 |
| ความเร็วชัตเตอร์: | 1/1 - 1 / 10,000 | OSD: | สนับสนุน |
| สัญญาณวิดีโอขาออก: | DVI-I, HD-SDI, CVBS | แหล่งจ่ายไฟ: | DC12V |
| แสงสูง: | hd pan tilt zoom camera,full hd security camera |
||
ออปติคอลซูม 20 เท่า SDI / DVI HD กล้อง PTZ Video Conference CE / FCC รับรอง
ลักษณะ
※เซ็นเซอร์รับภาพ EXMOR CMOS ขนาด 1 / 2.8 นิ้วสูงถึง 2.14MP
※ออพติคอล 20X ซูมดิจิตอล 12 เท่าสูงถึง 72.5 ° FOV
※รูปแบบวิดีโอ 1080p / 60,1080p / 50,1080p / 30,1080p / 25,1080i / 60,1080i / 50,720p / 60,720p / 50,720p / 30,720p / 25
※ส่งออกพร้อมกันของวิดีโอ HD และ SD
※อินเตอร์เฟซวิดีโอ: DVI-I (สำหรับ DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA, 5-BNC ect), HD-SDI
※ควบคุม: RS-223IN, RS-232OUT, RS-422 / RS-485 เป็นต้น
※เมนูแสดงผลบนหน้าจอพร้อมโปรแกรมง่าย ๆ
※มีฟังก์ชั่นการพลิกภาพสำหรับการติดตั้งแบบยืนและแบบแขวน
※รองรับโปรโตคอล VISCA, โซ่เดซี่
※มาพร้อมกับรีโมทควบคุม IR
※กลไก PTZ ออกแบบใหม่พร้อมความแม่นยำและความน่าเชื่อถือที่สูงขึ้น
สเปค
| หมายเลขรุ่น | AMC-A2001 | AMC-A1202 |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | Exmor CMOS ขนาด 1 / 2.8, 2.14MP | |
| รูปแบบสัญญาณ HD | 1080p / 60,1080p / 50,1080 / 30,1080p / 25,1080i / 60,1080i / 50, 720p / 60,720p / 50,720p / 30,720p / 25 | |
| รูปแบบสัญญาณ SD | NTSC, PAL | |
| โฟกัส | f = 4.7mm - 94mm | f = 3.9mm - 46.8mm |
| IRIS | F1.6 - F3.5 | F1.6 - F2.8 |
| ซูม | Optical: 20X, Digital: 12X | Optical: 12X, Digital: 12X |
| สาขาดู | 59.5 ° - 2.9 ° | |
| โฟกัส | อัตโนมัติ, แมนนวล, PTZ Trigger AF, กดครั้งเดียว | |
| Min.Illumination | 0.5Lux (สี), 0.1Lux (B / W) | |
| ความเร็วชัตเตอร์ | 1/1 - 1 / 10,000 | |
| อาซาฮี | Auto / Manual | |
| BLC | อัตโนมัติ, ในร่ม, กลางแจ้ง, หนึ่งกด, คู่มือ, ติดตามอัตโนมัติ | |
| ควบคุม AE | อัตโนมัติ, แมนนวล, ลำดับความสำคัญของชัตเตอร์, ลำดับความสำคัญของรูรับแสง | |
| อัตราส่วน S / N | สูงกว่า 50dB | |
| PTZ | ||
| ช่วงแพน | -170 ° - + 170 ° | |
| ช่วงการเอียง | -30 ° - + 90 ° | |
| ความเร็วแพน | 0.1 ° - + 120 ° / s | |
| เอียงความเร็ว | 0.1 ° - + 90 ° / s | |
| จำนวนที่ตั้งไว้ล่วงหน้า | 256 | |
| OSD | ใช่ | |
| พลิกภาพ | ใช่ | |
| อินเตอร์เฟซ | ||
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุทวิดีโอ HD | DVI-I (สำหรับ DVI-D, HDMI, YPbPr, VGA, 5-BNC), HD-SDI | |
| อินเตอร์เฟซเอาท์พุทวิดีโอ SD | CVBS | |
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | RS-232IN, RS232-OUT, RS422 / RS485 | |
| ทั่วไป | ||
| โปรโตคอล | VISCA และสนับสนุนโซ่เดซี่, PELCO-D, PELCO-P | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | DC12V | |
| ที่อยู่ Spectra | 0 - 63 | |
| การใช้พลังงาน | ต่ำกว่า 15W | |
| ทำงานชั่วคราว | 0 ° C - + 40 ° C | |
| Temp Storage | -20 ° C - + 60 ° c | |
| มิติ | 226 มม. x 159 มม. x 206 มม | |
| น้ำหนัก | 1.7KG | |
| สี | สีเทา | |
การวาดมิติ
ผู้ติดต่อ: Nancy