รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| pixel: | 2MP 1080P | กำลังไฟแบตเตอรี่: | แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้ 2 ส่วน 18650 |
|---|---|---|---|
| รอ: | ชีวิตเสมอ | บัตร TF: | สูงสุด 64GB |
| อินเตอร์เน็ตไร้สาย: | สนับสนุน | ระยะ Wifi: | มากกว่า 50 เมตร |
| มองเห็นกลางคืน: | 8 เมตร | มุมมอง: | 105 องศา |
| แสงสูง: | high resolution ip camera,hd ip security camera |
||
Outdoor Wifi แบตเตอรี่ความปลอดภัยแบตเตอรี่แผงพลังงานแสงอาทิตย์ Powered IP Camera
ข้อกำหนดทางเทคนิค
| หมายเลขรุ่น | กล้อง IP ของ WS-S200 |
| ฟังก์ชั่นหลัก | |
| พลังงานแบตเตอรี่ | 2 ส่วน 18650 แบตเตอรี่ลิเธียมที่สามารถชาร์จไฟได้และง่ายต่อการถอดแบตเตอรี่เปลี่ยนได้ |
| ชาร์จแบตเตอรี่ | 1. แผงโซลิดชาร์จ 2. ช่องเสียบ USB interface 3. ใช้ที่ชาร์จเพื่อชาร์จแบตเตอรี่ |
| รอ | ชีวิตเสมอ |
| ติดตั้งฟรี | แหล่งจ่ายไฟแบตเตอรี่ไม่มีสายไฟติดตั้งตามต้องการ |
| กลางแจ้ง | ใช้สำหรับถ่ายภาพวิดีโอกลางแจ้งมือถือเป็นต้น (หมายเหตุ: ผลิตภัณฑ์นี้สามารถเทียบได้กับชั้นป้องกันน้ำ IP66) |
| ตื่นนอน | กล้องอาจตื่นจากระยะไกลเรียกใช้ APP และตรวจสอบวิดีโอได้ทันเวลา |
| PIR Night Vision | PIR ในตัวให้มองเห็นได้ชัดเจนในที่มืด |
| ภาพรวมและวิดีโอ | สนับสนุน snapshot และบันทึกเมื่อมีการกระตุ้นเตือน |
| บัตร TF | ใส่การ์ด TF เพื่อสนับสนุน snapshot, บันทึกวิดีโอ สูงสุด 64GB |
| PIRDetection | เปิด / ปิดการตรวจจับ PIR เมื่อมีผู้บุกรุกเขตตรวจจับการแจ้งเตือนจะถูกผลักไปยังโทรศัพท์สมาร์ท |
| การแจ้งเตือน | การโทรติดต่อแบบโรแมนติกแบบรูปภาพรองรับการแจ้งเตือนด้วยเสียง |
| WIFI | โมดูล WIFI ในตัว, WiFi ระยะทาง 50M + |
| เล่นใหม่ | ผู้ใช้สามารถตรวจสอบข้อความ Snapshot วิดีโอและเสียงเพื่อเล่นซ้ำใน APP |
| สัมพันธ์ | โหมด AP, WIFI แบบไร้สาย, คลื่นเสียง, ค้นหา LAN และการสแกนรหัส RQ |
| ผู้ใช้งาน | APP สามารถเพิ่มกล้องได้มากกว่าหนึ่งกล้องนอกจากนี้ยังสนับสนุนการตรวจสอบกล้องโดยผู้ใช้รายอื่น ๆ |
| แบตเตอร์รี่ต่ำ | การเก็บรวบรวมข้อมูลแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติเมื่อแบตเตอรี่ใกล้เกินไปจะแจ้งเตือนการชาร์จให้กับโทรศัพท์สมาร์ท |
| ระบบปฏิบัติการ | ลินุกซ์ |
| มติ | 1080P |
| ชิปเซ็ตหลัก | T20-Z |
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | PS5250 |
| รหัสวิดีโอ | H.264; วิดีโอสตรีม Duel, สูงสุด 960P, (ROI), GOP, I / P / B ที่สนับสนุน |
| สนับสนุน CBR / VBR | |
| สตรีมหลักเริ่มต้น 15 เฟรม 1Mbps subcode stream 10 เฟรม 512Kbps | |
| รหัสเสียง | G726, G711, AAC, อัตราการสุ่มตัวอย่าง MP3 8K, รองรับฟังก์ชันชดเชยการสะท้อนกลับ |
| วีดีโอ | รองรับการเพิ่มรูปภาพของ OSD |
| อินเตอร์เฟซอุปกรณ์ต่อพ่วง | 32.768K RTC, internalintegration10M / 100M Ethernet PHY |
| รอ | MCU ในตัว, โหมดสแตนด์บาย, PIR, ปุ่ม, ระบบปลุกปลุก GPIO, อัตราการใช้พลังงานเฉลี่ยสแตนด์บาย 900uA |
| สำคัญ | บูรณาการภายใน 128KB Efuse; DES / 3DES / AES สนับสนุนการสนับสนุนคีย์บูตที่กำหนดเอง |
| เลนส์ | |
| ประเภทเลนส์ | เลนส์แก้ว |
| เลนส์ | 3.6mm / F2.2 |
| มุมมอง | 105 ° |
| กลางคืน | 8meters |
| Day / Night | สวิตช์อัตโนมัติ IR-Cut แบบคู่ |
| สัมพันธ์ | |
| โปรโตคอล | P2P, ONVIF2.4, TCP / IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP |
| แลน | NO |
| ไร้สาย | 2.4GHzIEEE 802.11b / g / n |
| ความเร็ว | 150Mbps (สูงสุด) |
| การเชื่อมต่อแบบไร้สาย | Smartlink |
| คลื่นเสียง | ใช่ |
| P2P | ใช่ |
| ONVIF | NO |
| Software Funtion | |
| วิธีการบีบอัด | H.264 |
| มติ | 1080P: 1920 * 1080 |
| FPS | 25fps, 15fps |
| สตรีมวิดีโอ | คู่ |
| มัลติมีเดีย | ใช่ |
| การตรวจจับ PIR | ใช่ |
| แจ้งเตือนทางอีเมล / FTP | ไม่ |
| บันทึกการ์ด SD | ไม่ |
| บันทึก SD การ์ด Vedio | ใช่ |
| การจัดเก็บเมฆ | ใช่ |
| UPnP | ใช่ |
| DDNS | ใช่ |
| PIR | ใช่ |
| การเก็บรักษา | ช่องเสียบการ์ด TF, สูงสุด 64GB |
| ความปลอดภัยของระบบ | |
| ระดับผู้ใช้ | ผู้ดูแลระบบ |
| ID Antitheft | ใช่ |
| สัญญาณเตือนภัย | |
| การตรวจจับ PIR | ใช่ระดับความไวสามระดับ (สูงปานกลางต่ำ |
| การตรวจจับพลังงานต่ำ | ใช่ |
| สัญญาณเตือน Linkgae | NO |
| I / O Alarm | NO |
| 436 สัญญาณเตือน Linkgae | ไม่ |
| คืนวิสัยทัศน์ | |
| PIR | 6 PIR, คลื่น Lenghth 850nm, ช่วงที่มีประสิทธิภาพ 10M |
| IR-CUT | สวิตช์อัตโนมัติ IR-Cut แบบคู่ |
| สว่าง | 3 Lux |
| แบตเตอรี่ | |
| รุ่นแบตเตอรี่ | 2PCS 18650 |
| รอ | ชีวิตเสมอ (ในกรณีที่มีแสงแดด) |
| การบริโภค | 0.95W (ทำงาน) 0.0035W (สแตนด์บาย) |
| คนอื่น ๆ | |
| ขนาดกล่อง (มม.) | 180x110x90 (H) มม |
| ความชื้น | 20% ~ 85% |
| อุณหภูมิ | -10 ° C ~ 60 ° C |
| ความชื้นสัมพัทธ์ | 0% -90% |
| สี | ดำขาว |
| ซอฟต์แวร์ | |
| มาร์ทโฟน | iPhone, Android, Android2.3 และสูงกว่า IOS7.0 ขึ้นไป; |

ผู้ติดต่อ: Nancy