รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| การติดตามเรดาร์: | การสนับสนุน | Digital Stabilization: | การสนับสนุน |
|---|---|---|---|
| พิธีสาร IP: | ONVIF 2.4 | น้ำหนัก: | 6.3kg |
| การแสดงผลวิดีโอ: | ดำร้อน / ขาวร้อน | ช่วงปาน: | 360 °ต่อเนื่อง |
| ระยะการเอียง: | -15 ° - 90 ° (พลิกอัตโนมัติ) | IP Code: | IP67 |
| แสงสูง: | marine surveillance camera,boat security camera |
||
| หมายเลขรุ่น | Patc-FZ319S2008GT | Patc-FZ340S2008GT | Patc-FZ619S2008GT | Patc-FZ640S2008GT |
| กล้องถ่ายภาพความร้อน | ||||
| ประเภทเซนเซอร์ | ไม่ดูด Amorphns Silicon FPA | |||
| คณะทำงาน | 8μm ~ 14μm | |||
| มติ | 384 x 288 | 640 x 480 | ||
| ขนาดเซนเซอร์ | 17μm | |||
| NETK (300K) | ≤60mk | |||
| FOV | 19 มม.: 19.5 ° x 14.7 ° | 40 มม.: 9.3 ° x 7 ° | 19 มม.: 32.0 ° x 24.2 ° | 40 มม.: 15.5 ° x 11.6 ° |
| การตรวจจับช่วง | ยานพาหนะ: 2570 ม. ชาย: 550 เมตร | ยานพาหนะ: 5400 เมตรชาย: 1170 เมตร | ยานพาหนะ: 2570 ม. ชาย: 550 เมตร | ยานพาหนะ: 5400 เมตรชาย: 1170 เมตร |
| ช่วงการรับรู้ | ยานพาหนะ: 640 ม. ชาย: 130 เมตร | ยานพาหนะ: ชาย 1350 เมตร: 290 เมตร | ยานพาหนะ: 640 ม. ชาย: 130 เมตร | ยานพาหนะ: ชาย 1350 เมตร: 290 เมตร |
| การแสดงผลวิดีโอ | ดำร้อน / ขาวร้อน | แผ่นร้อน / สีขาวร้อน / ดำ | ||
| ซูมแบบดิจิตอล | 1X, 2X, 4X | |||
| กล้องถ่ายภาพกลางวัน | ||||
| เซนเซอร์วิดีโอ | 1 / 2.8 "SONY" Exmor R "CMOS, 2.13 เมกะพิกเซล | |||
| ซูม | ออฟติคอล: 20X; ดิจิตอล: 12X | |||
| เลนส์ | f = 4.7mm - 94mm, F1.6. -F3.5 | |||
| มุมมอง | 59.5 ° (กว้าง) - 3.3 ° (ระยะไกล) | |||
| Min.Illumination | สี: 0.0013Lux; Mono: 0.0008Lux | |||
| WDR | เปิดปิด | |||
| DNR | ขั้นตอนที่ 1 - 5 | |||
| PTZ | ||||
| ช่วงแพน | 360 °ต่อเนื่อง | |||
| แพนความเร็ว | ความเร็วในการควบคุม: 0.04 ° - 100 ° / s; ความเร็วที่กำหนดไว้ล่วงหน้า: 100 ° / s | |||
| ช่วงเอียง | -15 ° - 90 ° (พลิกอัตโนมัติ) | |||
| Tilt Speed | การควบคุม: 0.04 ° - 90 ° / s, ปรับได้ ความเร็วที่ตั้งไว้ล่วงหน้า: 90 ° / s | |||
| ตั้งล่วงหน้า | 256 | |||
| Digital Stabilization | แกนเดี่ยวเสถียรภาพ | |||
| เครือข่าย | ||||
| มติ | สูงสุดที่ 1920x1080 @ 30fps | |||
| การบีบอัดวิดีโอ | H.264 | |||
| โปรโตคอลเครือข่าย | HTTP, HTTPS, RTSP, TCP, UDP, ONVIF | |||
| สตรีมคู่ | สนับสนุน | |||
| ทั่วไป | ||||
| อินเตอร์เฟซการควบคุม | RS-485 | |||
| ที่อยู่ | 0 - 255 | |||
| เอาต์พุตวิดีโอ | ผลลัพธ์ CVBS แบบคู่ | |||
| เชื่อมต่อเครือข่าย | 10M / 100M | |||
| Comm Protocol | PELCO-P / PELCO-D (Self-Adaptive) | |||
| อัตราการส่งผ่านข้อมูล | 2400bps, 4800bps, 9600bps, 19200bps (Self Adaptive) | |||
| อำนาจ | DC 10.8 -28V, 35W | |||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -25 ° C - + 55 ° C | |||
| IP Code | IP67 | |||
| ขนาด | Φ190 (มม.) x 275 (มม.) | |||
| น้ำหนัก | 6.3 ± 0.1Kg | |||
ใบสมัคร
ผู้ติดต่อ: Nancy